
![]()
トップ>工事
![]()
| 取り外し | 5,250 | 2.8KWまで |
| 標準取付 | 15,750 | 2.8KWまで |
| 新設工事(標準工事) | 21,000 | 2.8KWまで |
| オプション工事(追加料) | ||
| 木造壁穴あけ | 3,150 | |
| 配管カバー(標準取付) | 5,250 | SD66 |
| 配管延長 1m毎 | 2,100 | 2分/3分 |
| 配管カバー延長 1m毎 | 1,575 | SD66 |
| 屋根置工事(部材含) | 8,400 | 2.8KWまで |
| コンセント取替 | 2,100 | |
| 3.2KW〜,業務用 | 別途お見積り |
![]()
| BSまたはCS取外(ベランダ) | 3,150 | ![]() |
| BSまたはCS取付(ベランダ、部材別途) | 10,500 | |
| 浜松U,V新設 (デジタル対応) | 39,900 | |
| 〃 ( 〃 、ブースター工事) | 66,150 | |
| 〃 ,BS新設( 〃 , 〃 ) | 81,900 | BSアンテナ別途 |
| 浜松、名古屋UUV( 〃 〃 ) | 76,650 | |
| 〃 〃 ,BS新設( 〃 , 〃 ) | 92,400 | BSアンテナ別途 |
トップへ